生ビール(タンブラー)キリン一番搾り | ¥590 |
---|---|
瓶ビール キリンラガー | ¥660 |
キリンフリー(ノンアルコールビール) | ¥440 |
財宝温泉(芋) | グラス¥550 ボトル¥3,300 |
---|---|
黒霧島(芋) | グラス¥528 ボトル¥3,300 |
くじら(芋) | グラス¥638 ボトル¥4,400 |
きろく(芋) | グラス¥660 ボトル¥4,400 |
明るい農村(芋) | グラス¥660 ボトル¥4,400 |
宗一郎(芋) | グラス¥480 |
正春(芋) | グラス¥480 |
白岳しろ(米) | グラス¥550 ボトル¥3,300 |
財宝温泉(麦) | グラス¥550 ボトル¥3,300 |
中々(麦) | グラス¥825 ボトル¥4,890 |
那由多(そば) | グラス¥550 ボトル¥2,700 |
魔王(芋) | ¥1,150 |
---|---|
佐藤 黒麹(芋) | ¥1,050 |
吉兆宝山(芋) | ¥780 |
中々(麦) | ¥750 |
兼八(麦) | ¥1,050 |
獺祭 純米大吟醸50%(山口) | 一合¥1,000 |
---|---|
獺祭 純米大吟醸 磨き三割九分(山口) | 一合¥1,480 |
獺祭 純米大吟醸 磨き二割三分(山口) | 一合¥2,000 |
八海山 本醸造(新潟) | 一合¥740 四合瓶¥2,800 |
雪中梅 本醸造(新潟) | 一合¥700 |
手取川 純米酒(石川) | 一合¥600 |
南部美人 特別純米酒(岩手) | 一合¥680 |
松の司 純米吟醸(滋賀) | 一合¥980 |
ウーロンハイ | ¥420 |
---|---|
レモンハイ | ¥400 |
ライムサワー | ¥420 |
カシスソーダ | ¥450 |
梅サワー(生梅南高梅) | ¥440 |
グレープフルーツサワー | ¥480 |
杏、桂花陳酒 ロック | ¥420 |
杏、桂花陳酒 ソーダ | ¥470 |
梅酒ロック | ¥480 |
梅酒ソーダ | ¥500 |
酎ハイ | ¥380 |
焼酎ロック | ¥280 |
冷酒 | ¥780 |
お燗酒 | ¥740 |
サントリー角 | ¥300~ |
ウーロン茶 | ¥330 |
---|---|
コーラ | ¥330 |
オレンジジュース | ¥330 |
営業時間 | 昼の部 11:30~14:00(LO13:45) 夜の部 17:30~21:30(LO21:00) |
---|---|
定休日 | 日曜・祝日・第三土曜 |
〒187-0031 東京都小平市小川東町1-29-17
駅から徒歩5分